Spielplan – TT 1. Mannschaft – 2. Kreisliga Staffel 1
Rückrunde 1. Mannschaft
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergeb. |
Mo | 15.01.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz | SG Lückersdorf-Gel. 4 | 12:3 |
Fr | 19.01.18 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | SV Lokomotive Kamenz | 8:8 |
Mo | 22.01.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz | SG Großnaundorf 3 | 10:5 |
Mo | 26.02.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz | SG Wiednitz / Heide 3 | 7:9 |
Mo | 05.03.18 | 19:30 | SG Großröhrsdorf 2 | SV Lokomotive Kamenz | 6:9 |
Mi | 07.03.18 | 19:30 | SV Laußnitz 2 | SV Lokomotive Kamenz | 9:7 |
Do | 22.03.18 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 4 | SV Lokomotive Kamenz | 8:8 |
Mo | 09.04.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz | SG Oberlichtenau | 9:6 |
Mo | 16.04.18 | 19:00 | SG Wallroda | SV Lokomotive Kamenz | 6:9 |
Spielplan TT 2. Mannschaft- 2. Kreisklasse St. 4
Rückrunde 2. Mannschaft
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergeb. |
Mi | 17.01.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | SV 1922 Radibor 2 | 3:11 |
Di | 23.01.18 | 19:15 | TTV SR Hoyerswerda 2 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 7:7 |
Di | 06.02.18 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz 3 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 8:6 |
Mi | 28.02.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | TTC Hoyerswerda 6 | 8:6 |
Mi | 07.03.18 | 19:00 | SV BW Neschwitz 4 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 6:8 |
Mi | 14.03.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | SV BW Neschwitz 3 | 1:13 |
Fr | 23.03.18 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 3 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 14:0 |
Mi | 11.04.18 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | SG Wiednitz / Heide 5 | 4:10 |
Spielplan TT Schülermannschaft – Jgd. Kreisklasse St. 2a
Rückrunde Schülermannschaft
Mi | 17.01.18 | 17:30 | SV Lokomotive Kamenz | SV BW Neschwitz | 2:12 |
Do | 01.02.18 | 17:30 | SG Wiednitz / Heide 2 | SV Lokomotive Kamenz | 9:5 |
Mi | 07.02.18 | 17:30 | SV Lokomotive Kamenz SV | SG Wiednitz / Heide | 7:7 |
Do | 01.03.18 | 17:00 | SV BW Neschwitz | SV Lokomotive Kamenz | 6:8 |
Mi | 07.03.18 | 17:30 | SV Lokomotive Kamenz | SG Wiednitz / Heide 2 | 6:8 |
Fr | 23.03.18 | 17:30 | SG Wiednitz / Heide | SV Lokomotive Kamenz | 5:9 |